Situation Géographique
Superficie de 1,098,581 Km2 (environ deux fois la France). Depuis son indépendance en 1825, la Bolivie a perdu près de la moitié de la superficie de son territoire durant les conflits successifs qui l'ont opposée à tous ses pays voisins: pertes du Litoral lors de la guerre du Pacifique (contre le Chili), annexions de l'Acre au nord et du Matto Grosso à l'ouest (par le Brésil), pertes du Chaco Central (contre l'Argentine) et du Chaco Boreal au sud-est (contre le Paraguay).
Pays entièrement enclavé (6750 Km de frontières) au milieu du continent sud américain sans aucun accès maritime. En 1992, les présidents Fujimori (Pérou) et Paz Zamora (Bolivie) signent des accords définissant une zone franche bolivienne de 327 hectares dans le port péruvien de Ilo, à 500km de La Paz, et offrant ainsi à la Bolivie un accès économique sur la côte pacifique.
Topographie
La Bolivie est divisée en trois grandes zones géographiques naturelles, chacune étant couverte par trois départements.
On a souvent tendance à se représenter la Bolivie comme un pays perché au milieu des Andes. En réalité, plus de la moitié (59%) du pays se trouve dans les basses terres
Principales Villes
ville | Habitants (2012) | Altitude (m) | Département |
Santa Cruz de la Sierra | 1,453,549 | 440 | Santa Cruz |
La Paz | 764,617 | 3,640 | La Paz |
Cochabamba | 630,587 | 2,560 | Cochabamba |
El Alto | 848,840 | 4,050 | La Paz |
Oruro | 264,683 | 3,710 | Oruro |
Sucre | 259,388 | 2,790 | Chuquisaca |
Tarija | 205,346 | 1,870 | Tarija |
Potosí | 189,652 | 4,070 | Potosí |
Montero | 112,837 | 300 | Santa Cruz |
Trinidad | 106,422 | 240 | Beni |
Yacuíba | 64,090 | 880 | Tarija |
Riberalta | 78,754 | 130 | Beni |
Tupiza | 27,302 | 3,170 | Potosí |
Cobija | 42,849 | 220 | Pando |
San Ignacio de Velasco | 23,126 | 590 | Santa Cruz |
Caranavi | 13,766 | 1,020 | La Paz |
Uyuni | 18,068 | 4,060 | Potosí |
Rurrenabaque | 13,446 | 300 | Beni |
Copacabana | 5,579 | 3,820 | La Paz |
Coroico | 2,319 | 1,800 | La Paz |
Sorata | 2,788 | 2,700 | La Paz |
Principaux sommets des Andes boliviennes
Sommet | Altitude (m) |
Sajama | 6,542 |
Illampu | 6,485 |
Illimani | 6,462 |
Parinacota | 6,348 |
Huayna Potosí | 6,088 |
Acotango | 6,052 |
Lincancábur | 5,930 |
Mururata | 5,868 |
Sites classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO