Situación Geográfica
Superficie de 1,098,581 Km2 (dos veces mas grande que España). Después de su independencia en 1825, Bolivia perdió cerca de la mitad de la superficie de su territorio durante los conflictos sucesivos que lo oponen a todos sus países vecinos: perdidas del Litoral durante la guerra del Pacífico (Chile), anexiones del Acre al norte y del Matto Grosso al oeste (Brasil), perdidas del Chaco Central (Argentina) y Chaco Boreal al sureste (Paraguay).
País enteramente encerrado (6750 Km de fronteras) en medio del continente sur americano sin ningún acceso marítimo. En 1992, los presidentes Fujimori (Perú) y Paz Zamora (Bolivia) firman acuerdos definiendo una zona franca boliviana de 327 hectáreas en el puerto peruano de Ilo, a 500km de La Paz, y ofreciendo así a Bolivia un acceso económico sobre la costa pacífica.
Topografía
Bolivia esta dividida en tres grandes zonas geográficas naturales, cada una cubriendo tres departamentos.
Se tiende a representar Bolivia como un país situado en medio de los andes. En realidad mas de la mitad (59%) del país se encuentra en las bajas tierras.
Principales Ciudades
Ciudad | Habitantes (2003) | Altitud (m) | Departamento |
Santa Cruz de la Sierra | 1,170,000 | 440 | Santa Cruz |
La Paz | 830,000 | 3,640 | La Paz |
Cochabamba | 815,000 | 2,560 | Cochabamba |
El Alto | 730,000 | 4,050 | La Paz |
Oruro | 210,000 | 3,710 | Oruro |
Sucre | 205,000 | 2,790 | Chuquisaca |
Tarija | 140,000 | 1,870 | Tarija |
Potosí | 140,000 | 4,070 | Potosí |
Montero | 80,000 | 300 | Santa Cruz |
Trinidad | 70,000 | 240 | Beni |
Yacuíba | 80,000 | 880 | Tarija |
Riberalta | 65,000 | 130 | Beni |
Tupiza | 20,000 | 3,170 | Potosí |
Cobija | 20,000 | 220 | Pando |
San Ignacio de Velasco | 20,000 | 590 | Santa Cruz |
Ascensión | 13,000 | 240 | Santa Cruz |
Caranavi | 13,000 | 1,020 | La Paz |
Uyuni | 11,000 | 4,060 | Potosí |
Rurrenabaque | 10,000 | 300 | Beni |
Concepción | 6,000 | 500 | Santa Cruz |
Copacabana | 4,200 | 3,820 | La Paz |
Coroico | 3,500 | 1,800 | La Paz |
Sorata | 2,200 | 2,700 | La Paz |
Principales cumbres de los Andes bolivianos
Cumbre | Altitud (m) |
Sajama | 6,542 |
Illampu | 6,485 |
Illimani | 6,462 |
Parinacota | 6,348 |
Huayna Potosí | 6,088 |
Acotango | 6,052 |
Lincancábur | 5,930 |
Mururata | 5,868 |
Sitios perteneciendo al patrimonio mundial del UNESCO